На этой странице представлены банки и МФО, имеющие более мягкие критерии при принятии решения о выдаче.
Банк | Ставка | |
Почта Банк | 7,9 % | Проверить ставку |
ВТБ 24 | 7,5 % | Проверить ставку |
Банк Пойдём! | 7,77 % | Проверить ставку |
Банк Открытие | 6,9 % | Проверить ставку |
Промсвязьбанк (для военнослужащих) | 8 % | Проверить ставку |
Восточный Экспресс (под залог недвижимости) | 8,9 % | Проверить ставку |
Альфа банк | 6,5 % | Проверить ставку |
Совкомбанк | 11,9 % | Проверить ставку |
Газпромбанк | 6,9 % | Проверить ставку |
СКБ Банк | 7 % | Проверить ставку |
УБРиР | 6,5 % | Проверить ставку |
Восточный Экспресс | 9 % | Проверить ставку |
Райффайзен банк | 7,99 % | Проверить ставку |
ХоумКредит | 7,9 % | Проверить ставку |
Ренессанс Кредит | 7,5 % | Проверить ставку |
Это надежные организации. Список мы будем постоянно пополнять, следя за изменениями на рынке.
Какие дают займы в Саратове срочно наличными с плохой кредитной историей?